| Monat | Luft | Wasser |
| Januar | 13° / 6° | 15° Grad |
| Februar | 14° / 8° | 15° Grad |
| März | 16° / 8° | 15° Grad |
| April | 18° / 10° | 16° Grad |
| Mai | 22° / 14° | 18° Grad |
| Juni | 26° / 19° | 20° Grad |
| Juli | 30° / 21° | 26° Grad |
| August | 31° / 22° | 27° Grad |
| September | 28° / 20° | 26° Grad |
| Oktober | 22° / 16° | 24° Grad |
| November | 18° / 12° | 19° Grad |
| Dezember | 14° / 10° | 16° Grad
|
Das Wetter für Cefalù, stets aktuell und mit Vorhersage für die nächsten Tage: